- °í¼ÓȸÀü¿ë SK COLLET
- CHUCK
- ER COLLET CHUCK
- APU DRILL CHUCK
 
 
Taper Code No Ød ØD L L1 ÃÖ´ëȸÀü¼ö
(RPM)
Áß·®
(kg)
SK Collet
BT30 BT30-SK10-60 3~10 30 60 38 30,000 0.7 SK10
BT30-SK10-90 90 68 0.8  
BT30-SK13-60 3~13 35 60 36 1.0 SK13
BT30-SK13-90 90 68 1.1  
BT30-SK16-60 3~16 40 60 38 1.1 SK16
BT30-SK16-90 90 68 1.2  
BT40 BT40-SK10-60 3~10 30 60 33 25,000 1.2 SK10
BT40-SK10-90 90 63 1.3  
BT40-SK10-120 120 70 1.5  
BT40-SK10-150 150 88 1.6  
BT40-SK13-60 3~13 35 60 28 1.2 SK13
BT40-SK13-90 90 55 1.3  
BT40-SK13-120 120 85 1.3  
BT40-SK13-150 150 125 1.8  
BT40-SK16-60 3~16 40 60 33 1.3 SK16
BT40-SK16-90 90 63 1.5  
BT40-SK16-120 120 93 1.9  
BT40-SK16-150 150 123 2.1  
BT40-SK20-60 4~20 50 60 33 1.3 SK20
BT40-SK20-90 90 63 1.8  
BT40-SK20-120 120 93 2.4  
BT40-SK20-150 150 123 2.6  
¡Ø BEARING WRENCH´Â ºÎ¼ÓµÇ¾î ÀÖÁö ¾Ê½À´Ï´Ù. º°µµ·Î ÁÖ¹®ÇϽʽÿÀ.